|
Baptist Health Louisville Louisville, KY 40207 CMS Certification Number: 180130 |
|
MS-DRG Coding Indicators (FY09)
|
|
Statistics by Medical Service
- Comparative Statistics:
- Click on a Medical Service to view its component MS-DRGs / Definitions
| Hospital Statistics | Comparative Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical Service | Cases | CMI | CC/MCC Rate | MCC Rate | Cases | CMI | CC/MCC Rate | MCC Rate |
| Burns | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Cardiology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Cardiovascular Surgery | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Gynecology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Medicine | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Neurology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Neurosurgery | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Obstetrics | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Oncology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Orthopedic Surgery | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Orthopedics | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Psychiatry | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Pulmonology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Surgery | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Surgery for Malignancy | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Urology | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Vascular Surgery | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| TOTALS | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
