|
Baptist Health Louisville Louisville, KY 40207 CMS Certification Number: 180130 |
|
MS-DRG Coding Indicators (FY09)
Orthopedic Surgery |
|
Statistics by Base MS-DRG
- Comparative Statistics:
- Definitions
| Hospital Statistics | Comparative Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base MS-DRGs | Cases | CMI | CC/MCC Rate | MCC Rate | Cases | CMI | CC/MCC Rate | MCC Rate | |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| TOTALS | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | |
