|
Baptist Health Louisville Louisville, KY 40207 CMS Certification Number: 180130 |
|
Clinical Cost Analyzer (FY09)
|
|
Statistics by Base MS-DRG - Pulmonology
- Comparative Statistics:
- Click on a Base MS-DRG to view its Categorical Costs / Definitions
| Hospital Statistics | Comparative Statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base MS-DRGs | Cases | CMI | Average Charge | Average Payment | Average Cost | Cases | CMI | Average Charge | Average Payment | Average Cost | |
| 203-000-202 | Bronchitis & asthma | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 192-191-190 | Chronic obstructive pulmonary disease | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 198-197-196 | Interstitial lung disease | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 185-184-183 | Major chest trauma | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 206-000-205 | Other respiratory system diagnoses | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 188-187-186 | Pleural effusion | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 201-200-199 | Pneumothorax | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 189-000-000 | Pulmonary edema & respiratory failure | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 176-000-175 | Pulmonary embolism | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 179-178-177 | Respiratory infections & inflammations | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 204-000-000 | Respiratory signs & symptoms | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 207-000-000 | Respiratory system diagnosis w ventilator support 96+ hours | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 208-000-000 | Respiratory system diagnosis w ventilator support <96 hours | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 195-194-193 | Simple pneumonia & pleurisy | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| TOTALS | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | |
