Hospital Statistics by State |
Statistics for non-federal, short-term, acute care hospitals are summarized by state.
- Data are based on each hospital's most recent Medicare cost report / Definitions
- Click on a state to see individual hospital statistics.
| State | Number Hospitals |
Staffed Beds |
Total Discharges |
Patient Days |
Gross Patient Revenue ($000) |
|---|---|---|---|---|---|
| AK - Alaska | 14 | 1,034 | 36,624 | 170,626 | $2,807,005 |
| AL - Alabama | 99 | 15,738 | 592,792 | 2,753,131 | $34,193,793 |
| AR - Arkansas | 52 | 7,805 | 333,626 | 1,413,555 | $14,943,659 |
| AS - American Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| AZ - Arizona | 74 | 13,081 | 672,865 | 2,808,665 | $42,438,438 |
| CA - California | 356 | 73,813 | 3,179,925 | 14,570,534 | $256,472,568 |
| CO - Colorado | 52 | 8,309 | 396,691 | 1,675,157 | $29,495,155 |
| CT - Connecticut | 34 | 8,657 | 389,105 | 1,796,932 | $22,652,624 |
| DC - Washington D.C. | 8 | 2,737 | 115,136 | 618,265 | $7,350,691 |
| DE - Delaware | 8 | 2,027 | 89,107 | 440,564 | $3,979,322 |
| FL - Florida | 212 | 53,155 | 2,372,982 | 11,142,895 | $160,491,061 |
| GA - Georgia | 116 | 23,133 | 898,536 | 4,315,698 | $51,644,477 |
| GU - Guam | 2 | 182 | 11,255 | 48,945 | $147,079 |
| HI - Hawaii | 13 | 2,403 | 84,877 | 478,717 | $4,559,925 |
| IA - Iowa | 40 | 6,863 | 267,669 | 1,163,082 | $13,878,992 |
| ID - Idaho | 18 | 2,372 | 104,362 | 416,245 | $5,004,686 |
| IL - Illinois | 143 | 31,554 | 1,399,663 | 6,260,328 | $87,817,067 |
| IN - Indiana | 99 | 16,001 | 667,589 | 3,049,174 | $40,393,941 |
| KS - Kansas | 61 | 6,683 | 263,209 | 1,153,200 | $16,430,065 |
| KY - Kentucky | 76 | 13,659 | 565,564 | 2,648,803 | $29,222,109 |
| LA - Louisiana | 114 | 15,515 | 576,058 | 2,693,980 | $30,542,971 |
| MA - Massachusetts | 81 | 14,902 | 774,256 | 3,483,293 | $44,408,733 |
| MD - Maryland | 50 | 11,719 | 726,838 | 3,129,319 | $15,829,421 |
| ME - Maine | 23 | 3,076 | 127,339 | 558,539 | $6,672,467 |
| MI - Michigan | 112 | 24,233 | 1,120,868 | 5,051,123 | $59,306,364 |
| MN - Minnesota | 56 | 10,479 | 488,160 | 2,028,763 | $27,245,725 |
| MO - Missouri | 89 | 17,316 | 708,219 | 3,319,938 | $42,184,173 |
| MP - Northern Mariana Islands | 1 | 74 | 4,435 | 19,501 | $0 |
| MS - Mississippi | 73 | 11,009 | 356,665 | 1,713,720 | $19,753,653 |
| MT - Montana | 17 | 2,114 | 74,105 | 318,227 | $3,906,590 |
| NC - North Carolina | 105 | 22,576 | 995,733 | 4,640,862 | $51,457,434 |
| ND - North Dakota | 11 | 1,845 | 69,452 | 289,120 | $3,650,092 |
| NE - Nebraska | 28 | 4,292 | 168,074 | 787,233 | $9,707,913 |
| NH - New Hampshire | 14 | 2,226 | 99,042 | 446,967 | $7,142,818 |
| NJ - New Jersey | 75 | 21,403 | 1,054,958 | 4,899,694 | $85,194,289 |
| NM - New Mexico | 39 | 3,916 | 171,613 | 746,115 | $9,642,004 |
| NV - Nevada | 28 | 5,217 | 258,592 | 1,203,889 | $19,428,934 |
| NY - New York | 207 | 59,854 | 2,215,514 | 12,509,289 | $129,251,435 |
| OH - Ohio | 157 | 29,619 | 1,323,073 | 5,859,630 | $84,598,277 |
| OK - Oklahoma | 102 | 10,939 | 433,478 | 1,979,619 | $23,342,709 |
| OR - Oregon | 36 | 5,950 | 313,320 | 1,306,005 | $15,365,667 |
| PA - Pennsylvania | 179 | 36,509 | 1,618,992 | 7,542,101 | $123,845,537 |
| PR - Puerto Rico | 54 | 8,132 | 398,337 | 2,212,722 | $4,200,919 |
| RI - Rhode Island | 12 | 2,525 | 127,860 | 592,059 | $7,219,995 |
| SC - South Carolina | 66 | 11,973 | 489,248 | 2,384,710 | $31,125,182 |
| SD - South Dakota | 26 | 2,655 | 87,637 | 380,262 | $4,475,115 |
| TN - Tennessee | 116 | 19,802 | 779,241 | 3,749,959 | $44,492,406 |
| TX - Texas | 374 | 56,667 | 2,467,070 | 11,616,198 | $160,487,436 |
| UT - Utah | 35 | 4,318 | 197,704 | 790,204 | $9,350,213 |
| VA - Virginia | 93 | 19,626 | 741,926 | 3,491,984 | $43,103,341 |
| VI - Virgin Islands | 1 | 113 | 4,597 | 22,840 | $122,079 |
| VT - Vermont | 7 | 802 | 36,403 | 169,550 | $2,839,562 |
| WA - Washington | 62 | 9,843 | 548,226 | 2,232,603 | $34,470,821 |
| WI - Wisconsin | 75 | 11,313 | 503,999 | 2,183,911 | $28,825,863 |
| WV - West Virginia | 39 | 6,405 | 232,888 | 1,117,768 | $10,094,110 |
| WY - Wyoming | 14 | 1,228 | 38,735 | 139,029 | $1,816,119 |
| T O T A L | 4,049 | 759,391 | 32,774,232 | 152,535,242 | $2,019,023,025 |
